Бастауыш сынып оқушыларына арналған олимпиадасының нәтижесі
Т.Рысқұлов атындағы №25 мектеп-гимназиясы
Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қаласы
Бастауыш сынып оқушыларына арналған олимпиадасының нәтижесі
Р/с | Оқушылардың аты-жөні | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Пәні | Орын | ||
1 | Заманхан Даниял | 1 «А» | Маргова Зейнеп | Математика | I- орын | ||
2 | Әділбек Дияс | 1 «А» | Маргова Зейнеп | Сауат ашу | I- орын | ||
3 | Берік Әмина | 1 «А» | Маргова Зейнеп | Сауат ашу | I- орын | ||
4 | Джурабеков Руслан | 1 «А» | Маргова Зейнеп | Математика | I- орын | ||
5 | Қалдыбек Рахат | 1 «А» | Маргова Зейнеп | Математика | I- орын | ||
6 | Сапарғали Нұрислам | 1 «А» | Маргова Зейнеп | Сауат ашу | I- орын | ||
7 | Ермек Сұлтанәлі | 1 «А» | Маргова Зейнеп | Математика | I- орын | ||
8 | Оразбек Асхат | 1 «Ә» | Куралбаева Гүлмира | математика | I- орын | ||
9 | Айнабек Айзере | 1 «Ә» | Куралбаева Гүлмира | математика | I- орын | ||
10 | Айнабек Абдуллах | 1 «Ә» | Куралбаева Гүлмира | Сауат ашу | I- орын | ||
11 | Асылқызы Зайтуна | 1 «Ә» | Куралбаева Гүлмира | Сауат ашу | I- орын | ||
12 | Махамбетәлі Даниал | 1 «В» | Тоқбергенова Сауле | математика | I- орын | ||
13 | Аят Айару | 1 «В» | Тоқбергенова Сауле | Сауат ашу | I- орын | ||
14 | Есиркеп Мұхтар | 1 «В» | Тоқбергенова Сауле | Сауат ашу | I- орын | ||
15 | Дастанбек Ермұхаммед | 1 «Б» | Ахметова Ұлжалғас | Математика | I- орын | ||
16 | Әлімжанұлы Сабырхан | 1 «Б» | Ахметова Ұлжалғас | Математика | I- орын | ||
17 | Ордабек Інжу | 1 «Б» | Ахметова Ұлжалғас | Математика | I- орын | ||
18 | Бахытжанова Айзере | 1 «Б» | Ахметова Ұлжалғас | Математика | I- орын | ||
19 | Әбдіразақ Бидаулет | 1 «Г» | Көкенова Гүлзира | Математика | I- орын | ||
20 | Койбакар Исатай | 1 «Г» | Көкенова Гүлзира | Математика | I- орын | ||
21 | Сламбай Айару | 1 «Г» | Көкенова Гүлзира | Сауат ашу | I- орын | ||
22 | Қалмен Анель | 1 «Г» | Көкенова Гүлзира | Сауат ашу | I- орын | ||
23 | Серікбек Қыран | 1 «Е» | Қани Балжан | математика | I- орын | ||
24 | Нұржан Аяулым | 1 «З» | Қамбарова Алия | математика | I- орын | ||
25 | Абубакир Абдрахман | 1 «З» | Қамбарова Алия | математика | I- орын | ||
26 | Асқанбек Айда | 1 «З» | Қамбарова Алия | Сауат ашу | I- орын | ||
27 | Зиябек Нұрай | 1 «З» | Қамбарова Алия | Сауат ашу | I- орын | ||
28 | Ғалымбеков Еділ | 1 «З» | Қамбарова Алия | Сауат ашу | I- орын | ||
29 | Сапар Нұрәлем | 1 «И» | Әсілбек Арайлым | Сауат ашу | I- орын | ||
30 | Жаңабай Нұрәділ | 1 «И» | Әсілбек Арайлым | Математика | I- орын | ||
31 | Нұрғали Елнұр | 1 «И» | Әсілбек Арайлым | математика | I- орын | ||
32 | Омаров Алижан | 1 «И» | Әсілбек Арайлым | математика | I- орын | ||
33 | Авозбек Алина | 1 «И» | Әсілбек Арайлым | Сауат ашу | I- орын | ||
34 | Жаслан Балсезім | 2 «А» | Аргимбаева Альмира | Қазақ тілі | I- орын | ||
35 | Оралхан Айнара | 2 «А» | Аргимбаева Альмира | математика | II- орын | ||
36 | Қазбек Айгерім | 2 «А» | Аргимбаева Альмира | математика | II- орын | ||
37 | Талғатұлы Дінислам | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | математика | II- орын | ||
38 | Еркін Нұрасыл | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | математика | II- орын | ||
39 | Бахтияр Нұрасыл | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | математика | II- орын | ||
40 | Әбдіхан Махамбет | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | математика | II- орын | ||
41 | Абдирасулиев Мұхамедали | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | математика | II- орын | ||
42 | Құдіретілла Елнұр | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | математика | II- орын | ||
43 | Сатынбек Баянсұлу | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | Қазақ тілі | I- орын | ||
44 | Илхам Әмірхан | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | Қазақ тілі | I- орын | ||
45 | Асқар Асылзат | 2 «Ә» | Әмірбекова Шарипа | Қазақ тілі | I- орын | ||
46 | Ережепбай Інжу | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
47 | Қошаналы Айзере | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
48 | Нұрланұлы Нұрасыл | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
49 | Шахабай Али | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
50 | Ғалымжанұлы Мирас | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
51 | Жаныұзақ Айару | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
52 | Жантөре Мадина | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
53 | Жантөре Малика | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
54 | Қожахмет Әбутәліп | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | I- орын | ||
55 | Айдархан Алихан | 2 «Б» | Есмурзаева Лазда | Қазақ тілі | II- орын | ||
56 | Ермек Дархан | 2 «В» | Аппазова Гүлзакира | Математика | II- орын | ||
57 | Құлмаханбетов Ақарыс | 2 «В» | Аппазова Гүлзакира | Математика | II- орын | ||
58 | Әмір Інжу | 2 «Г» | Хансейтова Айзат | Математика | I- орын | ||
59 | Рахматулла Амина | 2 «Г» | Хансейтова Айзат | Қазақ тілі | I- орын | ||
60 | Саматқызы Кәусар | 2 «Г» | Хансейтова Айзат | Қазақ тілі | II- орын | ||
61 | Серікбай Рамазан | 2 «Г» | Хансейтова Айзат | Қазақ тілі | II- орын | ||
62 | Хасен Санжар | 2 «Г» | Хансейтова Айзат | математика | II- орын | ||
63 | Инаят Кәусар | 2 «Г» | Хансейтова Айзат | математика | II- орын | ||
64 | Амантай Көркем | 2 «Г» | Хансейтова Айзат | математика | II- орын | ||
65 | Ерғали Санжар | 2 «Г» | Хансейтова Айзат | математика | I- орын | ||
66 | Малбек Бегімай | 2 «Ғ» | Тоқсанбай Ғалия | Қазақ тілі | I- орын | ||
67 | Оралбек Ақжібек | 2 «Ғ» | Тоқсанбай Ғалия | Қазақ тілі | II- орын | ||
68 | Майлыбай Саян | 2 «Ғ» | Тоқсанбай Ғалия | математика | II- орын | ||
69 | Пернехан Дінмұхаммед | 2 «Ғ» | Тоқсанбай Ғалия | математика | I- орын | ||
70 | Жолдасбек Жания | 2 «Ғ» | Тоқсанбай Ғалия | Қазақ тілі | II- орын | ||
71 | Сейдулла Сезім | 2 «Д» | Амзеева Насихат | математика | I- орын | ||
72 | Ергеш Сырым | 2 «Е» | Нұржауова Айнаш | Қазақ тілі | II- орын | ||
73 | Сеит Ерасыл | 2 «Е» | Нұржауова Айнаш | математика | II- орын | ||
74 | Нұрсезім Камила | 3 «Ә» | Акенова Эльмира | математика | II- орын | ||
75 | Бердібек Айару | 3 «Ә» | Акенова Эльмира | математика | I- орын | ||
76 | Джумашев Айқын | 3 «Ә» | Акенова Эльмира | Қазақ тілі | I- орын | ||
77 | Нуртай Іңкәр | 3 «Ә» | Акенова Эльмира | Қазақ тілі | I- орын | ||
78 | Сапаралиев Шахислам | 3 «Б» | Алагозова Анар | математика | I- орын | ||
79 | Каляр Нұрғиса | 3 «Б» | Алагозова Анар | Қазақ тілі | I- орын | ||
80 | Бахытжан Алихан | 3 «Б» | Алагозова Анар | математика | I- орын | ||
81 | Тлеубай Керей | 3 «Б» | Алагозова Анар | математика | I- орын | ||
82 | Құрбангелді Нұрислам | 3 «Б» | Алагозова Анар | математика | II- орын | ||
83 | Серік Еркебұлан | 3 «Б» | Алагозова Анар | математика | I- орын | ||
84 | Досан Бекзат | 3 «Г» | Айтенова Эльмира | математика | II- орын | ||
85 | Кахарман Зияда | 3 «Г» | Айтенова Эльмира | математика | II- орын | ||
86 | Сейілхан Ақбота | 3 «Г» | Айтенова Эльмира | математика | II- орын | ||
87 | Сатынбек Мейрамбек | 3 «Ғ» | Кушербекова Гаухар | Қазақ тілі | II- орын | ||
88 | Халмурат Әмина | 3 «Ғ» | Кушербекова Гаухар | Қазақ тілі | II- орын | ||
89 | Алдияр Бақдәулет | 3 «Ғ» | Кушербекова Гаухар | Математика | I- орын | ||
90 | Полаткан Сымбат | 3 «Ғ» | Кушербекова Гаухар | Математика | I- орын | ||
91 | Бектұр Жақсылық | 3 «Ғ» | Кушербекова Гаухар | математика | III-орын | ||
92 | Нұрман Байғали | 3 «Д» | Сулеймбекова Қарашаш | математика | III-орын | ||
93 | Алмат Расул | 3 «Е» | Айткулова Жұлдызай | Математика | III-орын | ||
94 | Орынбасарова Аяулым | 3 «Е» | Айткулова Жұлдызай | математика | I- орын | ||
95 | Асқар Бибарыс | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | математика | I-орын | ||
96 | Ергешова Назерке | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | Қазақ тілі | III-орын | ||
97 | Нарбай Нурила | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | Қазақ тілі | III-орын | ||
98 | Алпысбай Арман | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | математика | I- орын | ||
99 | Турабек Жандос | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | математика | I- орын | ||
100 | Рзакулова Мөлдір | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | Қазақ тілі | I- орын | ||
101 | Тажибаева Сымбат | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | Қазақ тілі | I- орын | ||
102 | Аманбаева Қарақат | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | математика | III-орын | ||
103 | Таңат Шалқар | 4 «Ә» | Алибекова Гүлжанат | Математика | I- орын | ||
104 | Қуандық Нұртілеу | 4 «Ә» | Алибекова Гүлжанат | Математика | II- орын | ||
105 | Сержанқызы Балнұр | 4 «Ә» | Алибекова Гүлжанат | математика | I- орын | ||
106 | Сүлеймен Ерлан | 4 «Ә» | Алибекова Гүлжанат | Қазақ тілі | III-орын | ||
107 | Құрал Сұлтан | 4 «Г» | Шарипбекова Дана | Қазақ тілі | I- орын | ||
108 | Момбеков Бердібек | 4 «Г» | Шарипбекова Дана | Қазақ тілі | III-орын | ||
109 | Избасаров Дулат | 4 «Г» | Шарипбекова Дана | математика | I- орын | ||
110 | Жанкабыл Сауран | 4 «Ғ» | Арапбекова Гүлнар | математика | III-орын | ||
111 | Амантай Алтай | 4 «Ғ» | Арапбекова Гүлнар | Қазақ тілі | III-орын | ||
112 | Аден Сымбат | 4 «Д» | Прназарова Альфия | математика | I- орын | ||
113 | Досан Қанат | 4 «Д» | Прназарова Альфия | математика | I- орын | ||
114 | Дәуренұлы Бедел | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | Математика | I- орын | ||
115 | Сарсекул Ажар | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | Сауат ашу | I- орын | ||
116 | Болатбеков Нұрдәулет | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | математика | I- орын | ||
117 | Халила Аяжан | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | математика | I- орын | ||
118 | Сүлеймен Әділет | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | математика | I- орын | ||
119 | Раталы Әсия | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | Сауат ашу | I- орын | ||
120 | Күмісбек Сәния | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | математика | I- орын | ||
121 | Үсен Ерасыл | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | математика | I- орын | ||
122 | Өмірәлі Азат | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | математика | I- орын | ||
123 | Егембай Іңкәр | 1 «Д» | Шамшиева Аякөз | Сауат ашу | I- орын | ||
124 | Абдиганиева Бану | 4 «В» | Турежанова Апиза | Қазақ тілі | I- орын | ||
125 | Төрахмет Гүлхан | 4 «В» | Турежанова Апиза | Қазақ тілі | I- орын | ||
126 | Мырзабай Бақдәулет | 4 «Ә» | Алибекова Гүлжанат | Математика | II- орын | ||
127 | Уалихан Інжу | 4 «Ә» | Алибекова Гүлжанат | Математика | III-орын | ||
128 | Арғынбай Арсен | 4 «Ә» | Алибекова Гүлжанат | Математика | III-орын | ||
129 | Лесбек Фаузия | 4 «Ә» | Алибекова Гүлжанат | Қазақ тілі | II- орын | ||
130 | Адилбек Ақниет | 2 «В» | Аппазова Гүлзакира | Математика | II- орын | ||
131 | Еркін Аяулым | 3 «Ә» | Акенова Эльмира | Қазақ тілі | I- орын | ||
132 | Сейтхан Нұрислам | 3 «Ә» | Акенова Эльмира | Математика | II- орын | ||
133 | Әзімхан Жан | 1 «Г» | Көкенова Гүлзира | Математика | I- орын | ||
134 | Әбдәлі Сымбат | 3 «Г» | Айтенова Эльмира | Математика | II- орын | ||
135 | Берікбай Дарын | 4 «А» | Жетпісбаева Ақмарал | Математика | III-орын | ||
136 | Сағидулла Айлин | 1 «З» | Қамбарова Алия | Қазақ тілі | I- орын | ||
137 | Омар Нұрай | 4 «Е» | Джумадилова Айгерим | Қазақ тілі | I- орын | ||
138 | Шаншарбай Аяулым | 1 «З» | Қамбарова Алия | Сауат ашу | I- орын | ||
139 | Жамбулова Жанерке | 3 «Д» | Сулеймбекова Қарашаш | Математика | I- орын | ||
Сандық тізімі
1-сынып | 2-сынып | 3-сынып | 4-сынып | ||||
математика | Сауат ашу | математика | Қазақ тілі | математика | Қазақ тілі | математика | Қазақ тілі |
26 | 17 | 19 | 21 | 16 | 5 | 11 | 10 |
Барлығы-43 | Барлығы-40 | Барлығы-21 | Барлығы-21 | ||||
Жалпы-139 оқушы |